Biophsep™ 中空纤维组件辐照灭菌款
一次性使用特性,无需进行使用后CIP清洗再生及清洁验证,节约操作时间,且可避免交叉污染。经预处理降低TOC和电导水平,最大程度降低内毒素和生物负荷水平,无需使用前碱洗除热原等步骤,即可快速开展实验。每根中空组件均经过包装,伽马辐照灭菌后出厂。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 经25-45kGy辐照强度预灭菌
- 经预处理降低电导/TOC残留,最大程度减少润湿、缩短安装时间
- 一次性使用,免去使用后CIP清洗
典型应用
- 酵母、溶瘤细菌等细胞收集/纯化
- 连续细胞灌流培养
- CGT领域质粒,mRNA无菌浓缩
- 重组蛋白无菌纯化
产品性能
材料结构
材料组成 | 材质 | 功能描述 |
中空纤维膜 | mPES | 经亲水改性后的PES中空纤维膜具有低吸附性能, 具有较好的抗污染能力和较高的稳定工艺通量, 能够有效截留相关的病毒颗粒,达到浓缩和缓冲 液置换的目的 |
灌封胶水 | 聚氨酯/环氧树脂 | 包裹着每一根中空纤维膜,提供中空纤维膜支撑位 点,同时将进液流道和透过液流道完全隔离开来 |
端盖 | 白色聚砜 | 提供液体进出的流道接口,具有良好的化学兼容性 |
膜壳 | 透明聚砜 | 连接上下盖,形成完整的组件,同时提供透过液的 腔体流道,具有良好的化学兼容性 |
灭菌方式
灭菌方式 | 在线蒸汽灭菌 | 辐照灭菌 |
灭菌条件 | 121°C,30 min(不超过123°C) | 25-45kGy辐照强度 |
配套设备 | 需配合不锈钢外壳在线蒸汽灭菌条件 | 无,已经预灭菌 |
成本 | 经济成本适中 操作成本高 | 经济成本高 降低操作成本,节约时间 |
重复使用 | 是,10次SIP及CIP灭菌最高可达30次重复灭菌 | 否,一次性 |
操作 | 繁琐 在线蒸汽灭菌, 完整性检测, 清洁及水通量测试 |
简单 预处理降低电导/TOC 最大程度减少润湿、缩短安装时间 无需灭菌等操作 |
辐照灭菌款超滤中空参数表(0.5mm)
组件规格 | 有效长度 (cm) |
推荐 处理量 |
MWCO | 过滤面积 (cm²/m²) |
纤维数量 | 流速@ 2000s-1 (mL/min) |
流速@ 6000s-1 (mL/min) |
进口/ 回流口 接口规格 |
透过液 接口规格 |
Mini | 30 | <300mL | 3kD 5kD 10kD 30kD 50kD 100kD 300kD 500kD 750kD |
28cm² | 6 | 9 | 27 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <600mL | 56cm² | 6 | 9 | 27 | ||||
Minilab | 30 | <1mL | 118cm² | 25 | 37 | 110 | |||
60 | <2L | 236cm² | 25 | 37 | 110 | ||||
Lab | 30 | <2L | 236cm² | 50 | 74 | 221 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/16" HB | |
60 | <4L | 471cm² | 50 | 74 | 221 | ||||
Lab+ | 30 | <8L | 0.08m² | 180 | 265 | 794 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/8" HB | |
60 | <16L | 0.16m² | 180 | 265 | 794 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 0.15m² | 320 | 471 | 1413 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
0.5"TC (卡盘外径25mm) |
|
60 | <30L | 0.30m² | 320 | 471 | 1413 | ||||
110 | <50L | 0.55m² | 320 | 471 | 1413 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 0.24m² | 500 | 736 | 2206 | |||
60 | <50L | 0.47m² | 500 | 736 | 2206 | ||||
110 | <80L | 0.86m² | 500 | 736 | 2206 | ||||
MiniProcess | 30 | <75L | 0.68m² | 1450 | 2132 | 6397 | |||
60 | <150L | 1.37m² | 1450 | 2132 | 6397 | ||||
110 | <250L | 2.50m² | 1450 | 2132 | 6397 | ||||
MidProcess | 30 | <120L | 1.22m² | 2600 | 3824 | 11471 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
1.0"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
60 | <200L | 2.45m² | 2600 | 3824 | 11471 | ||||
110 | <400L | 4.29m² | 2600 | 3824 | 11471 | ||||
Process | 30 | <200L | 2.45m² | 5200 | 7647 | 22941 | |||
60 | <500L | 4.90m² | 5200 | 7647 | 22941 | ||||
110 | <800L | 8.57m² | 5200 | 7647 | 22941 | ||||
Maxi | 60 | <800L | 9.29m² | 10200 | 15000 | 45000 | 2.0"TC (卡盘外径64mm) |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
110 | <1500L | 16.81m² | 3000 | 15000 | 45000 |
辐照灭菌款超滤中空参数表(1.0mm)
组件规格 | 有效长度 (cm) |
推荐 处理量 |
MWCO | 过滤面积 (cm²/m²) |
纤维数量 | 流速@ 2000s-1 (mL/min) |
流速@ 6000s-1 (mL/min) |
进口/ 回流口 接口规格 |
透过液 接口规格 |
Mini | 30 | <300mL | 3kD 5kD 10kD 30kD 50kD 100kD 300kD 500kD 750kD |
28cm² | 3 | 35.3 | 106 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <600mL | 56cm² | 3 | 35.3 | 106 | ||||
Minilab | 30 | <1mL | 94cm² | 10 | 118 | 353 | |||
60 | <2L | 188cm² | 10 | 118 | 353 | ||||
Lab | 30 | <2L | 170cm² | 18 | 212 | 636 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/16" HB | |
60 | <4L | 340cm² | 18 | 212 | 636 | ||||
Lab+ | 30 | <6L | 0.05m² | 60 | 706 | 2118 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/8" HB | |
60 | <12L | 0.10m² | 60 | 706 | 2118 | ||||
Pilot | 30 | <15L | 0.15m² | 160 | 1884 | 5652 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
0.5"TC (卡盘外径25mm) |
|
60 | <30L | 0.30m² | 160 | 1884 | 5652 | ||||
110 | <50L | 0.55m² | 160 | 1884 | 5652 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 0.23m² | 240 | 2824 | 8471 | |||
60 | <50L | 0.45m² | 240 | 2824 | 8471 | ||||
110 | <80L | 0.83m² | 240 | 2824 | 8471 | ||||
MiniProcess | 30 | <75L | 0.56m² | 600 | 7059 | 21176 | |||
60 | <150L | 1.13m² | 600 | 7059 | 21176 | ||||
110 | <250L | 2.07m² | 600 | 7059 | 21176 | ||||
MidProcess | 30 | <120L | 1.13m² | 1200 | 14118 | 42353 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
1.0"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
60 | <200L | 2.26m² | 1200 | 14118 | 42353 | ||||
110 | <400L | 3.95m² | 1200 | 14118 | 42353 | ||||
Process | 30 | <200L | 2.08m² | 2200 | 25880 | 77650 | |||
60 | <500L | 4.16m² | 2200 | 25880 | 77650 | ||||
110 | <800L | 7.25m² | 2200 | 25880 | 77650 | ||||
Maxi | 60 | <800L | 8.20m² | 4500 | 52941 | 158824 | 2.0"TC (卡盘外径64mm) |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
110 | <1500L | 14.84m² | 4500 | 52941 | 158824 |
尺寸图




订购信息
产品种类 | 膜材质 | 组件规格 | MWCO | 纤维内径 | 长度 | 灭菌方式 | 行业 |
HF 中空纤维 | E PES | MN Mini | 0005 5 kD | 05 0.5mm | 30 30cm | G 耐伽马辐照灭菌 | P |
MI Minilab | 0010 10 kD | 10 1.0mm | 60 60cm | S 无菌型 | |||
LA Lab | 0030 30 kD | 11 110cm | |||||
LP Lab+ | 0050 50 kD | ||||||
PI Pilot | 0100 100 kD | ||||||
PP Pilot+ | 0300 300 kD | ||||||
MP Miniprocess | 0500 500 kD | ||||||
DP Midprocess | 0750 750 kD | ||||||
PR Process | |||||||
MA Maxi |
*示例:HFEMN00050530GP (中空纤维,PES膜,Mini,3 kD,0.5mm,30cm,辐照灭菌制药级)