概述
特性优点
- 过程无菌保障。针对无法通过0.2um除菌滤芯降低生物负荷的工艺,可选用蒸汽灭菌款中空来满足过程无菌的需求。
- 重复使用。经过清洁再生,可满足重复使用,节约经济成本。
- 耐温耐压。可在线蒸汽/离线高压灭菌
典型应用
- 酵母溶瘤细菌等细胞收集/纯化
- 多囊脂质体浓缩洗滤
- 连续细胞灌流培养
- 慢病毒腺病毒疫苗无菌浓缩
- 单抗重组蛋白无菌纯化
产品性能
材料结构
材料组成 | 材质 | 功能描述 |
中空纤维膜 | mPES | 经亲水改性后的PES中空纤维膜具有低吸附性能, 具有较好的抗污染能力和较高的稳定工艺通量, 能够有效截留相关的病毒颗粒,达到浓缩和缓冲 液置换的目的 |
灌封胶水 | 聚氨酯/环氧树脂 | 包裹着每一根中空纤维膜,提供中空纤维膜支撑位 点,同时将进液流道和透过液流道完全隔离开来 |
端盖 | 白色聚砜 | 提供液体进出的流道接口,具有良好的化学兼容性 |
膜壳 | 透明聚砜 | 连接上下盖,形成完整的组件,同时提供透过液的 腔体流道,具有良好的化学兼容性 |
操作条件
最高使用温度 | 80℃ |
最大操作压力 | 0.2MPa |
灭菌 | 在线蒸汽灭菌 可123+0.5°C在线蒸汽灭菌30min,累计10次 |
高压蒸汽灭菌 可121°C高压蒸汽灭菌30min,累计30次 |
灭菌方式
灭菌方式 | 在线蒸汽灭菌 | 辐照灭菌 |
灭菌条件 | 121°C,30 min(不超过123°C) | 25-45kGy辐照强度 |
配套设备 | 需配合不锈钢外壳在线蒸汽灭菌条件 | 无,已经预灭菌 |
成本 | 经济成本适中 操作成本高 | 经济成本高 降低操作成本,节约时间 |
重复使用 | 是,10次SIP及CIP灭菌最高可达30次重复灭菌 | 否,一次性 |
操作 | 繁琐 在线蒸汽灭菌, 完整性检测, 清洁及水通量测试 |
简单 预处理降低电导/TOC 最大程度减少润湿、缩短安装时间 无需灭菌等操作 |
蒸汽灭菌款中空纤维参数表(1.0mm)
组件规格 | 有效长度 (cm) |
推荐 处理量 |
MWCO | 过滤面积 (cm²/m²) |
纤维数量 | 流速@ 2000s-1 (mL/min) |
流速@ 6000s-1 (mL/min) |
进口/ 回流口 接口规格 |
透过液 接口规格 |
Mini | 30 | <250mL | 6kD-R 10 kD-R 100 kD-R 500 kD-R 750 kD-R 0.10 μm 0.20 μm 0.45 μm 0.65 μm 0.20 μm-R |
28cm² | 3 | 35 | 106 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <500mL | 56cm² | 3 | 35 | 106 | ||||
Minilab | 30 | <750mL | 75cm² | 8 | 94 | 282 | |||
60 | <1.5L | 150cm² | 8 | 94 | 282 | ||||
Lab | 30 | <1.5L | 170cm² | 18 | 212 | 635 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/16" HB | |
60 | <3L | 340cm² | 18 | 212 | 635 | ||||
Lab+ | 30 | <5L | 0.05m² | 60 | 706 | 2118 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/8" HB | |
60 | <10L | 0.10m² | 60 | 706 | 2118 | ||||
Pilot | 30 | <10L | 0.12m² | 130 | 1529 | 4588 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
0.5"TC (卡盘外径25mm) |
|
60 | <20L | 0.25m² | 130 | 1529 | 4588 | ||||
110 | <40L | 0.45m² | 130 | 1529 | 4588 | ||||
Pilot+ | 30 | <15L | 0.15m² | 160 | 1882 | 5647 | |||
60 | <30L | 0.30m² | 160 | 1882 | 5647 | ||||
110 | <50L | 0.55m² | 160 | 1882 | 5647 | ||||
MiniProcess | 30 | <40L | 0.45m² | 480 | 5647 | 16941 | |||
60 | <90L | 0.90m² | 480 | 5647 | 16941 | ||||
110 | <160L | 1.66m² | 480 | 5647 | 16941 | ||||
MidProcess | 30 | <90L | 0.94m² | 1000 | 11765 | 35294 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
1.0"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
60 | <180L | 1.88m² | 1000 | 11765 | 35294 | ||||
110 | <340L | 3.46m² | 1000 | 11765 | 35294 | ||||
Process | 30 | <150L | 1.47m² | 1500 | 17647 | 52941 | |||
60 | <300L | 2.83m² | 1500 | 17647 | 52947 | ||||
110 | <500L | 5.18m² | 1500 | 17647 | 52941 | ||||
Maxi | 60 | <500L | 5.65m² | 3000 | 35294 | 105882 | 2.0"TC (卡盘外径64mm) |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
110 | <1000L | 10.37m² | 3000 | 35294 | 105882 | ||||
Column Mid CD款 金属外壳 |
60 | <200L | 2.37 | 1450 | 17059 | 51176 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) 需搭配不锈钢外壳 |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) 需搭配不锈钢外壳 |
|
Column Mid CM款 金属外壳 |
60 | <400L | 4.20m² | 2550 | 30000 | 90000 | 2.0"TC (卡盘外径64mm) 需搭配不锈钢外壳 |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) 需搭配不锈钢外壳 |
蒸汽灭菌中空纤维参数表(1.5mm)
组件规格 | 有效长度 (cm) |
推荐 处理量 |
MWCO | 过滤面积 (cm²/m²) |
纤维数量 | 流速@ 2000s-1 (mL/min) |
流速@ 6000s-1 (mL/min) |
进口/ 回流口 接口规格 |
透过液 接口规格 |
Mini | 30 | <140mL | 0.45μm | 28cm² | 2 | 79 | 238 | 鲁尔母头 | 鲁尔母头 |
60 | <280mL | 56cm² | 2 | 79 | 238 | ||||
Minilab | 30 | <210mL | 42cm² | 3 | 119 | 357 | |||
60 | <210mL | 84cm² | 3 | 119 | 357 | ||||
Lab | 30 | <500mL | 99cm² | 7 | 278 | 834 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/16" HB | |
60 | <1L | 198cm² | 7 | 278 | 834 | ||||
Lab+ | 30 | <1.2L | 240m² | 17 | 675 | 2025 | 0.5"TC (卡盘外径25mm) |
3/8" HB | |
60 | <2.4L | 480m² | 17 | 675 | 2025 | ||||
Pilot | 30 | <2.5L | 0.05m² | 35 | 1390 | 4169 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
0.5"TC (卡盘外径25mm) |
|
60 | <5L | 0.10m² | 35 | 1390 | 4169 | ||||
110 | <9L | 0.18m² | 35 | 1390 | 4169 | ||||
MiniProcess | 30 | <11L | 0.22m² | 155 | 6154 | 18463 | |||
60 | <22L | 0.44m² | 155 | 6154 | 18463 | ||||
110 | <40L | 0.80m² | 155 | 6154 | 18463 | ||||
MidProcess | 30 | <23L | 0.46m² | 325 | 12904 | 38713 | 1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
1.0"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
60 | <46L | 0.92m² | 325 | 12904 | 38713 | ||||
110 | <84L | 1.68m² | 325 | 12904 | 38713 | ||||
Process | 30 | <35L | 0.73m² | 520 | 20647 | 61941 | |||
60 | <70L | 1.47m² | 520 | 20647 | 61941 | ||||
110 | <130L | 2.69m² | 520 | 20647 | 61941 | ||||
Maxi | 60 | <135L | 2.71m² | 960 | 38118 | 114353 | 2.0"TC (卡盘外径64mm) |
1.5"TC (卡盘外径50.5mm) |
|
110 | <250L | 4.97m² | 960 | 38118 | 114353 |
尺寸图




订购信息
蒸汽灭菌款中空纤维(1.0mm)
产品种类 | 膜材质 | 组件规格 | MWCO | 纤维内径 | 有效长度 | 灭菌方式 | 行业 |
HF 中空纤维 | E PES | MN Mini | 006R 6kD-R | 10 1.0mm | 30 30cm | A 耐蒸汽灭菌 | P |
MI Minilab | 010R 10kD-R | 60 60cm | |||||
LA Lab | 100R 100kD-R | 11 110cm | |||||
LP Lab+ | 500R 500kD-R | ||||||
PI Pilot | 750R 750kD-R | ||||||
PP Pilot+ | M010 0.10μm | ||||||
MP Miniprocess | M20R 0.20μm-R | ||||||
DP Midprocess | M020 0.20μm | ||||||
PR Process | M045 0.45μm | ||||||
MA Maxi | M065 0.65μm | ||||||
CD Column Mid | |||||||
CM ColumnMax |
蒸汽灭菌款中空纤维(1.0mm)
产品种类 | 膜材质 | 组件规格 | MWCO | 纤维内径 | 有效长度 | 灭菌方式 | 行业 |
HF 中空纤维 | E PES | MN Mini | M045 0.45μm | 15 1.5mm | 30 30cm | A 耐蒸汽灭菌 | P |
MI Minilab | 60 60cm | ||||||
LA Lab | 11 110cm | ||||||
LP Lab+ | |||||||
PI Pilot | |||||||
PP Pilot+ | |||||||
MP Miniprocess | |||||||
DP Midprocess | |||||||
PR Process | |||||||
MA Maxi |