概述
产品描述
宝塔转快装/鲁尔接头
科百特自产Lifemeta™ SF系列接头,适用于多场景使用,匹配不同接头连接。质量可靠,符合多个法规要求,定制尺寸可开模,货期短。
等径&变径直通接头
科百特自产Lifemeta™ SFL系列等径&变径直通接头,适用于管路连接,大尺寸管路变小尺寸管路,实现大变小或小变大的功能。质量可靠,符合多个法规要求,定制尺寸可开模,货期短。三通&四通接头
科百特自产Lifemeta™ SFT、SFY、SFX系列T型、Y型、十字型接头,适用于管路分支,实现一分二或一分三等功能。软管堵头
科百特自产Lifemeta™ SFP系列软管堵头,适用于堵塞管路末端。
单向阀
Lifemeta™ SF 一次性使用单向阀主要用于控制流体流动方向,同时其隔膜密封设计可有效防止液体回流,从而降低料液污染的风险。在非工作状态下,单向阀隔膜处于关闭状态,其两端采用软管倒钩设计,方便与管路连接,进而实现液体传输。
仪表三通
Lifemeta™ SFG 一次性使用仪表三通接头可与不锈钢仪表配合使用,将其与压力检测设备连接后可得到良好的检测精度,有助于降低复杂监控配置中常见的信号漂移。三通设计提供了一体式的无障碍流体通路,在测试过程中具有良好的密封性。此外,在灭菌环节中,无需安装压力测量仪,从而降低了污染风险。
特性优点
软管接头
- 可与不同管路完成快速连接及拆卸
- 宝塔倒钩型设计配合扎带使用
- 优异的机械强度
- 良好的化学兼容性
- 可根据客户需求定制特殊尺寸,快速开模,交货周期短
单向阀
- 隔膜开启压力较小,约<5 kPa
- 保证料液定向流动,防止回流
- 材质为聚丙烯加硅胶隔膜,最大耐受压力为 0~5 bar
- 缓解空气滞留的问题,确保流体通畅传输
仪表三通
- 主体 PE材质,压力范围 0~0.55 MPa
- 无需专有监视器或变送器/线路调节,且灭菌时无需安装仪表
- 可用于压力测试、流体输送和过滤应用
- 确保无菌屏障性,降低料液受到污染的风险
- 分为焊膜款与不焊膜两种结构
产品性能
产品类别
| 类别 | 材质 | 可选接口规格 |
| 鲁尔接头 | 聚丙烯(PP) | 公鲁尔接头、母鲁尔接头 |
| 快装接头 | 聚丙烯(PP) / 聚砜(PSF) | 3/4"TC、1-1/2"TC |
| 等径& 变径直通接头 |
聚丙烯(PP) / 聚砜(PSF) | 1/16"HB、3/32"HB、1/8"HB、1/4"HB、3/16"HB、3/8"HB、1/2"HB、5/8"HB、 3/4"HB、1"HB |
| 直角弯头 | 聚丙烯(PP) / 聚砜(PSF) | 1/8"HB、3/16"HB、1/4"HB、3/8"HB、1/2"HB、3/4"HB、1"HB |
| 三通&四通接头 | 聚丙烯(PP) / 聚砜(PSF) | 3/32"HB、1/8"HB、3/16"HB、1/4"HB、3/8"HB、1/2"HB、1"HB |
单位换算表

法规及符合性声明
| 细菌内毒素 | 按《中国药典》2020 年版四部 通则 1143 细菌内毒素检查法(同 USP <85>)凝胶法测试, 洗脱液细菌内毒素含量 < 0.25 EU/ml。 |
| USP <87> 体外生物安全性 | 按 USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。 |
| USP <88> 体内生物安全性 | 符合现行 USP <88> 第 VI 等级塑料的反应测试标准。 |
| 间接食品添加剂 | 产品液体接触部件材质均符合 21 CFR 177–182 中定义的 FDA 间接食品添加剂要求。 |
| 无动物来源 | 产品不含动物来源成分,无传染性海绵状脑病(TSE)风险。 |
| 灭菌方式 | 可耐受最高 25~45 kGy 伽马辐照灭菌。 |
| 质量保证 | 产品在遵循 ISO 9001:2015 质量管理体系的工厂内生产。 |
文档下载
订购信息
鲁尔接头

| 货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |
| AΦ | B | ||||
| SFLLP5N | 1/8"HB × 公鲁尔 | 非无菌 | 50 | 5.0 | 22.9 |
| SFLRP5N-A | 1/4"HB × 公鲁尔 | 非无菌 | 50 | 8.9 | 29.7 |
| SFLLC5N | 1/8"HB × 母鲁尔 | 非无菌 | 50 | 5.0 | 24.0 |
| SFLRC5N | 1/4"HB × 母鲁尔 | 非无菌 | 50 | 8.9 | 29.0 |
鲁尔堵头

| 货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |
| AΦ | B | ||||
| SFPC5N | 母鲁尔堵头 | 非无菌 | 50 | 4.3 | 9.2 |
| SFPP5N | 公鲁尔堵头 | 非无菌 | 50 | 4.0 | 9.4 |
鲁尔转快装接头

| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFLPT1N(-S) | 3/4"TC × 公鲁尔 | 非无菌 | 10 | 5.0 | 22.5 | 23.4 |
| SFLCT1N(-S) | 3/4"TC × 母鲁尔 | 非无菌 | 10 | 9.6 | 25.0 | 23.0 |
宝塔转快装接头

| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFLLT1N(-S) | 1/8"HB × 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 4.2 | 24.8 | 28.0 |
| SFLRT1N(-S) | 1/4"HB × 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 8.9 | 25.0 | 30.0 |
| SFLYT1N(-S) | 3/8"HB × 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 12.4 | 25.0 | 42.6 |
| SFLHT1N(-S) | 1/2"HB × 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 16.0 | 25.0 | 47.6 |
| SFLMT1N(-S) | 3/4"HB × 3/4"TC | 非无菌 | 10 | 23.7 | 25.0 | 55.0 |
| SFLRS1N(-S) | 1/4"HB × 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 8.9 | 50.4 | 41.7 |
| SFLYS1N(-S) | 3/8"HB × 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 12.4 | 50.4 | 41.7 |
| SFLHS1N(-S) | 1/2"HB × 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 16.0 | 50.4 | 47.6 |
| SFLMS1N(-S) | 3/4"HB × 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 23.7 | 50.4 | 56.0 |
| SFLDS1N(-S) | 1"HB × 1 1/2"TC | 非无菌 | 10 | 30.0 | 50.4 | 68.0 |
单向阀

| 货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| CVCML1N | 1/8"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 10 | 4.8 | 4.8 | 27.4 |
| CVCMR1N | 1/4"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 10 | 7.6 | 7.6 | 40.0 |
| CVCMY1N | 3/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 10 | 11.0 | 11.0 | 51.6 |
| CVCMH1N | 1/2"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 10 | 14.6 | 14.6 | 60.4 |

仪表三通(焊膜款PE膜)
| 货号 | 规格 | 材质 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| SFGSYYNN | 3/8"HB × 3/8"HB × 1 1/2"TC | PE | 非无菌 | 1 | 12.4 | 50.5 | 83.0 | 43.4 |
| SFGSHHNN | 1/2"HB × 1/2"HB × 1 1/2"TC | PE | 非无菌 | 1 | 16.0 | 50.5 | 94.2 | 43.4 |
仪表三通(不焊膜款)

| 货号 | 规格 | 材质 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| SFGSMMNN-N | 3/4"HB × 3/4"HB × 1-1/2"TC | PE | 非无菌 | 1 | 21.8 | 50.5 | 128.1 | 41.3 |
| SFGSDDNN-N | 1"HB × 1"HB × 1-1/2"TC | PE | 非无菌 | 1 | 29.8 | 50.5 | 134.5 | 49.8 |
膜片

| 货号 | 规格 | 材质 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| TCEES1N | 1-1/2"TC | TPE | 非无菌 | 10 | 43.5 | 50 | 1.7 | 5.0 |

等径直通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFLLL5N (-S) | 1/8"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 5.0 | 5.0 | 27.0 |
| SFLEE5N (-S) | 3/16"HB × 3/16"HB | 非无菌 | 50 | 6.4 | 6.4 | 27.0 |
| SFLRR5N (-S) | 1/4"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 8.9 | 42.0 |
| SFLYY5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 12.4 | 54.0 |
| SFLHH5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 16.0 | 16.0 | 58.0 |
| SFLMM5N (-S) | 3/4"HB × 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 21.8 | 21.8 | 84.0 |
| SFLDD5N (-S) | 1"HB × 1"HB | 非无菌 | 50 | 27.9 | 27.9 | 101.4 |
变径直通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFLAY5N (-S) | 1/16"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 2.6 | 11.0 | 39.0 |
| SFLQL5N (-S) | 3/32"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 3.5 | 5.0 | 23.5 |
| SFLLR5N (-S) | 1/8"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 5.0 | 8.9 | 38.0 |
| SFLLY5N (-S) | 1/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 5.0 | 12.4 | 47.1 |
| SFLEY5N (-S) | 3/16"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 6.4 | 11.0 | 47.0 |
| SFLRY5N (-S) | 1/4"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 12.4 | 48.0 |
| SFLRH5N (-S) | 1/4"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 16.0 | 50.0 |
| SFLYH5N (-S) | 3/8"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 16.0 | 56.0 |
| SFLYX5N (-S) | 3/8"HB × 5/8"HB | 非无菌 | 50 | 11.0 | 18.2 | 68.0 |
| SFLHX5N (-S) | 1/2"HB × 5/8"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 18.2 | 72.0 |
| SFLHM5N (-S) | 1/2"HB × 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 21.8 | 77.2 |
| SFLXM5N (-S) | 5/8"HB × 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 18.2 | 21.8 | 64.2 |
| SFLMD5N (-S) | 3/4"HB × 1"HB | 非无菌 | 50 | 21.8 | 28.0 | 96.0 |
L型直角弯头

| 货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFELL5N (-S) | 1/8"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 4.8 | 4.8 | 15.8 |
| SFEEE5N (-S) | 3/16"HB × 3/16"HB | 非无菌 | 50 | 6.4 | 6.4 | 20.9 |
| SFERR5N (-S) | 1/4"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 7.6 | 7.6 | 27.2 |
| SFEYY5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 11.0 | 11.0 | 36.1 |
| SFEHH5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 14.6 | 43.3 |
| SFEMM5N (-S) | 3/4"HB × 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 21.8 | 21.8 | 57.6 |
| SFEDD5N (-S) | 1"HB × 1"HB | 非无菌 | 50 | 28.0 | 28.0 | 70.0 |

T型等径三通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| AΦ | BΦ | C | D | ||||
| SFTLLL5N (-S) | 1/8"HB × 1/8"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 4.8 | 4.8 | 16.3 | 25.7 |
| SFTRRR5N (-S) | 1/4"HB × 1/4"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 8.9 | 31.4 | 52.2 |
| SFTYYY5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 12.4 | 40.9 | 67.4 |
| SFTHHH5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 14.6 | 43.0 | 69.0 |
| SFTDDD5N (-S) | 1"HB × 1"HB × 1"HB | 非无菌 | 50 | 28.0 | 28.0 | 70.5 | 110.0 |
T型变径三通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| AΦ | BΦ | C | D | ||||
| SFTYYR5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 12.4 | 39.2 | 80.2 |
| SFTHHR5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 7.6 | 14.6 | 39.9 | 69.0 |
| SFTHHY5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 11.0 | 14.6 | 34.7 | 69.0 |
| SFTMMH5N (-S) | 3/4"HB × 3/4"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 21.8 | 53.1 | 92.4 |
| SFTDDH5N (-S) | 1"HB × 1"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 28.0 | 59.5 | 105.2 |

Y型等径三通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| AΦ | BΦ | C | D | ||||
| SFYAAA5N (-S) | 1/16"HB × 1/16"HB × 1/16"HB | 非无菌 | 50 | 2.3 | 2.3 | 9.5 | 12.5 |
| SFYQQQ5N (-S) | 3/32"HB × 3/32"HB × 3/32"HB | 非无菌 | 50 | 3.5 | 3.5 | 15.1 | 21.9 |
| SFYLLL5N (-S) | 1/8"HB × 1/8"HB × 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 4.2 | 4.2 | 17.4 | 23.7 |
| SFYEEE5N (-S) | 3/16"HB × 3/16"HB × 3/16"HB | 非无菌 | 50 | 7.0 | 7.0 | 30.2 | 43.7 |
| SFYRRR5N (-S) | 1/4"HB × 1/4"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 8.9 | 40.6 | 57.1 |
| SFYYYY5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 12.4 | 55.2 | 77.3 |
| SFYHHH5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 16.0 | 16.0 | 65.8 | 89.0 |
Y型变径三通接头
| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | |||
| AΦ | BΦ | C | D | ||||
| SFYLLR5N (-S) | 1/8"HB × 1/8"HB × 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 5.0 | 21.6 | 42.1 |
| SFYRRY5N (-S) | 1/4"HB × 1/4"HB × 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 8.9 | 40.6 | 66.0 |
| SFYYYH5N (-S) | 3/8"HB × 3/8"HB × 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 14.6 | 11.0 | 45.2 | 62.0 |
| SFYHHM5N (-S) | 1/2"HB × 1/2"HB × 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 21.8 | 14.6 | 53.1 | 74.0 |
四通接头

| 货号* | 规格 | 包装方式** | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | B | C | ||||
| SFXLLLL5N(-S) | 1/8"HB × 4 | 非无菌 | 50 | 5.0 | 32.8 | 32.8 |
| SFXRRRR5N(-S) | 1/4"HB × 4 | 非无菌 | 50 | 8.9 | 52.2 | 52.2 |
| SFXYYYY5N(-S) | 3/8"HB × 4 | 非无菌 | 50 | 12.4 | 67.4 | 67.4 |
| SFXHHHH5N(-S) | 1/2"HB × 4 | 非无菌 | 50 | 16.0 | 104.0 | 104.0 |
软管堵头

| 货号 | 规格 | 包装方式* | 包装(个/包) | 尺寸(mm) | ||
| AΦ | BΦ | C | ||||
| SFPL5N | 1/8"HB | 非无菌 | 50 | 5.0 | 6.5 | 13.0 |
| SFPR5N | 1/4"HB | 非无菌 | 50 | 8.9 | 11.1 | 23.4 |
| SFPY5N | 3/8"HB | 非无菌 | 50 | 12.4 | 15.8 | 31.0 |
| SFPH5N | 1/2"HB | 非无菌 | 50 | 16.0 | 19.0 | 38.0 |
| SFPM5N | 3/4"HB | 非无菌 | 50 | 23.7 | 26.0 | 55.0 |
本产品可提供无菌款或非无菌款两种包装方式,无菌款灭菌方式为伽马辐照,辐照剂量为 25~45 kGy。