Consieve™2 TFF超滤膜包
Consieve™ 2 是科百特 Consieve™系列超滤膜包的优化补充,根据多年市场应用经验,针对性优化了膜包结构和材料选择,膜包包边材料采用环氧树
脂,大幅提高膜包硬度和抗压能力,提高膜包流道保持能力。膜包有聚醚砜PES和再生纤维素RC两种材质。聚醚砜PES膜材具有广泛的化学兼容性,高通量、蛋白吸附低、回收率高。 再生纤维素RC膜材有非常好的亲水特性,耐受有机溶剂,几乎不吸附蛋白,更高的产品收率。RC膜抗污染能力好,适合用于高浓制剂的浓缩上。Consieve™ 膜包有Lab和Flow两种类型,便于工艺线性放大,满足从实验室到工艺生产规模的超滤需求。
推荐行业应用:
概述
特性优点
- 即用,安装方便,容易清洁
- 产品回收率高,可提取物少
- 100%出厂前完整性和切向流流量测试
- 可以线性放大,从实验室规模到工艺生产规模
典型应用
- 浓缩:生物大分子 (重组蛋白、单抗、病毒等)浓缩
- 透析、脱盐、缓冲液置换
- 分离、纯化
- 除内毒素
- 除大分子等
产品性能
参数信息
| 膜材质 | PES聚醚砜膜 | RC再生纤维素膜 |
| 型号 | UET | UFC |
| 截留分子量(超滤) | 1,3,5,8,10,30,50,100,300,500,1000 kDa | 1,2,3,5,8,10,30,50,100,300kDa |
| 适用pH范围 | 1-14 | 2-13 |
| 完整性 | 100%出厂前完整性测试 | 100%出厂前完整性测试 |
| 生物相容性 | 符合USP<88>第Ⅵ等级塑料生物相容性要求 | |
材料结构
| 筛网 | 聚丙烯(PP) |
| 垫片 | 硅胶 |
| 包边密封剂 | 环氧树脂 |
| 渗透密封剂 | 硅胶 |
| 材料特性 | 高通量,高载量,耐酸碱 |
膜包类型
| 类型 | 膜面积 | 处理量 | 应用场景 | 备注 |
| Lab | 100 cm² 200 cm² 0.11 m² |
200-2000mL 200-2000mL 5-50L |
研发、中试 | 膜包,需要不锈钢夹持器 |
| Flow | 0.46 m² 0.5 m² 2.33 m² 2.5 m² |
>50L |
中试、生产 |
膜包流道类型
| 流道 | 型号 | 特点 |
| 细筛网流道 | A | 压降dp高。适用于不含颗粒、低粘度、 低浓度的物料 |
| 粗筛网流道 | 0 | 压降dp中等。适用于具有较高粘度或较高浓度的澄清的物料。 |
| 悬浮式流道 | V | 压降dp较低。适合用于未澄清、含较多颗粒或具有非常高粘度的物料,可以用于对剪切力敏感的物料。 |
订购信息
Cobetter Consieve™ 2 UETA 系列超滤膜包(细筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2E Cobetter | 001S 1 KD | A 细筛网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UETA | 003S 3 KD | 02 0.02㎡ | ||
| 005S 5 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 008S 8 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 010S 10 KD | 25 2.5㎡ | |||
| 030S 30 KD | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 300S 300 KD | ||||
| 500S 500 KD | ||||
| 01KS 1000 KD |
Cobetter Consieve™ 2 UETC 系列超滤膜包(中等筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2E Cobetter | 001S 1 KD | C 中等筛网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UETC | 003S 3 KD | 02 0.02㎡ | ||
| 005S 5 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 008S 8 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 010S 10 KD | 25 2.5㎡ | |||
| 030S 30 KD | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 300S 300 KD | ||||
| 500S 500 KD | ||||
| 01KS 1000 KD |
Cobetter Consieve™ 2 UETD 系列超滤膜包(粗筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2E Cobetter | 001S 1 KD | D 粗筛网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UETD | 003S 3 KD | 02 0.02㎡ | ||
| 005S 5 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 008S 8 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 010S 10 KD | 25 2.5㎡ | |||
| 030S 30 KD | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 300S 300 KD | ||||
| 500S 500 KD | ||||
| 01KS 1000 KD |
Cobetter Consieve™ 2 UETV 系列超滤膜包(悬浮式流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2E Cobetter | 001S 1 KD | V 悬浮式流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UETV | 003S 3 KD | 02 0.02㎡ | ||
| 005S 5 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 008S 8 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 010S 10 KD | 25 2.5㎡ | |||
| 030S 30 KD | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 300S 300 KD | ||||
| 500S 500 KD | ||||
| 01KS 1000 KD |
Cobetter Consieve™ 2 UFCA 系列超滤膜包(细筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2C Cobetter | 030S 30 KD | A 细筛网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UFCA | 030H 30 KDH | 02 0.02㎡ | ||
| 10 0.11㎡ | ||||
| 50 0.5㎡ | ||||
| 25 2.5㎡ |
Cobetter Consieve™ 2 UFCC 系列超滤膜包(中等筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2C Cobetter | 001S 1 KD | C 中等晒网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UFC | 001H 1 KDH | 02 0.02㎡ | ||
| 002S 2 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 003S 3 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 003H 3 KDH | 25 2.5㎡ | |||
| 003L 3 KDL | ||||
| 005S 5 KD | ||||
| 008S 8 KD | ||||
| 010S 10 KD | ||||
| 030S 30 KD | ||||
| 030H 30 KDH | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 100H 100 KDH | ||||
| 300S 300 KD |
Cobetter Consieves™ 2 UFCD系列超滤膜包(粗筛网流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2C Cobetter | 001S 1 KD | D 中等晒网流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UFCD | 001H 1 KDH | 02 0.02㎡ | ||
| 002S 2 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 003S 3 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 003H 3 KDH | 25 2.5㎡ | |||
| 003L 3 KDL | ||||
| 005S 5 KD | ||||
| 008S 8 KD | ||||
| 010S 10 KD | ||||
| 030S 30 KD | ||||
| 030H 30 KDH | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 100H 100 KDH | ||||
| 300S 300 KD |
Cobetter Consieves™ 2 UFCV系列超滤膜包(悬浮式流道)
| 应用 | MWCO | 流道规格 | 面积 | 行业 |
| UF2C Cobetter | 001S 1 KD | D 悬浮式流道 | 01 0.01㎡ | P 制药 |
| Consieve™ 2 UFCV | 001H 1 KDH | 02 0.02㎡ | ||
| 002S 2 KD | 10 0.11㎡ | |||
| 003S 3 KD | 50 0.5㎡ | |||
| 003H 3 KDH | 25 2.5㎡ | |||
| 003L 3 KDL | ||||
| 005S 5 KD | ||||
| 008S 8 KD | ||||
| 010S 10 KD | ||||
| 030S 30 KD | ||||
| 030H 30 KDH | ||||
| 050S 50 KD | ||||
| 100S 100 KD | ||||
| 100H 100 KDH | ||||
| 300S 300 KD |