压力传感器
科百特 Lifemeta™ SPC 一次性压力传感器 , 采用流道通畅无死角设计,可准确测量过程中气体和液体的静态及动态压力。内置高精度读数芯片,通过集成连接器将一次性压力传感器与显示器连接后进行读数,可兼容其他预先认证的第三方显示器。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 内部流体通道通常,无死角
- 可测量生物制药过程中气体和液体的静态和动态压力
- 即拆即用,可匹配市场上大多数压力读取设备
- 读数较为准确,且经济高效
典型应用
- 灌注过程中的压力
- 色谱柱前后的管路压力
- 过滤进料管路中的背压监测
- 过滤期间循环泵的入口压力
- 生物反应器排气管气体压力
产品性能
产品参数
规格 | 描述 |
主体材质 | 聚砜 PSF、聚碳酸酯 PC |
灭菌 | 可耐受 25-45 kGy 伽马辐照灭菌 |
温度范围 | -25 °C 至 65 °C |
耐碱性 | 聚砜:可耐受 0.5 M NaOH, 48h 聚碳酸酯:不耐碱 |
允差范围 | 0-6 psi (0-41.34 kPa) ±2% 6-30 psi (41.34-206.84 kPa) ±3% 30-45 psi (206.84-310.26 kPa) ±5% |
量程范围 | 0~45 PSI |
电阻范围 | 输入电阻:295~365 Ω 输出电阻:285~315 Ω |
零压输出范围 | -20 mmHg ~ 20 mmHg |
质量保证
- ISO 9001:2015 质量管理体系,ISO 7 级洁净区生产
- 100% 精度测试 & 泄漏测试
- 按 USP <87> 体外生物安全性测试无毒性
- 符合 USP <88> 第 VI 等级塑料体内生物安全性要求
- 细菌内毒素符合注射用水要求 (< 0.25 EU/mL)
- 不溶性微粒符合《中国药典》2020 年版四部大容量注射液要求 ( 同 USP <788>)
- 双层包装,随货附质量保证书
- 可提供产品验证文件
文档下载
订购信息
宝塔款
型号 | 规格* | 材质 | 包装方式 | 包装(个/包) |
SPCSRR | 1/4"HB × 1/4"HB, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSYY | 3/8"HB × 3/8"HB, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSHH | 1/2"HB × 1/2"HB, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSRR-C | 1/4"HB × 1/4"HB, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSYY-C | 3/8"HB × 3/8"HB, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSHH-C | 1/2"HB × 1/2"HB, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
鲁尔款
型号 | 规格* | 材质 | 包装方式 | 包装(个/包) |
SPCCCP | 母鲁尔 × 公鲁尔, 无校准证书 | PC | 非无菌 | 1 |
SPCSCP | 母鲁尔 × 公鲁尔, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCCCP-C | 母鲁尔 × 公鲁尔, 带校准证书 | PC | 非无菌 | 1 |
SPCSCP-C | 母鲁尔 × 公鲁尔, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
快装款
型号 | 规格* | 材质 | 包装方式 | 包装(个/包) |
SPCSTT | 3/4"TC × 3/4"TC, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSSS | 1-1/2"TC × 1-1/2"TC, 无校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSTT-C | 3/4"TC × 3/4"TC, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
SPCSSS-C | 1-1/2"TC × 1-1/2"TC, 带校准证书 | PSF | 非无菌 | 1 |
*可根据用户需求选择是否需要校准证书
**一次性传感器可与其他第三方压力监测器搭配使用,详情请咨询销售或技术人员。