概述
特性优点
MCE 格栅膜,单片无菌包装
- 无菌独立包装,即拆即用,避免二次污染
- 表面网格便于分辨和计数且不影响菌落生长
- 优异的微生物截留效率和恢复生长率
- 满足快速、可靠的质量检测需求
MCE 格栅膜,无菌连片包装
- 无菌连片包装,可与多种取膜器相匹配,兼容广泛
- 流速快,通量高
- 包装上印有产品信息,便于溯源
- 随货提供质量证书
UniFit 自动取膜器
- 配合连片包装无菌格栅膜使用,节约操作时间
- 总体结构紧凑,占用空间小,外表流畅便于清洁
- 可快速分配滤膜,方便灵活
典型应用
- 水处理和环境监测:过滤水样或空气中的微生物
- 微生物实验室:微生物培养和分离
- 食品和饮料行业:啤酒、瓶装水、饮料、乳制品等检测及颗粒分析
- 制药行业:药物分析;WFL、纯化水、非无菌药品的微生物限度检 查和生物负荷检查
产品性能
产品参数
| 膜材质 | 混合纤维素膜 (MCE) |
| 膜厚度 | 130±50 μm |
| 格栅尺寸 | 3 x 3 mm |
| 直径 | 47 mm 或 50 mm |
| 孔径 | 0.22/ 0.45 μm |
| 孔隙率 | >50% |
| pH范围 | 4.0 – 8.0 |
| 耐受温度 | 130°C |
| 泡点(水) | ≥300 kPa |
| 细菌截留能力 | LRV>7 |
| 细菌恢复率 | ≥80% |
| 灭菌方式 | 伽马辐照灭菌,25 kGy |
订购信息
白膜,带网格
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 灭菌包装 | 包装(片/盒) |
| MBWGM-2247S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBWGM-4547S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBWGM-2250S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBWGM-4550S | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBMCE-2247S | MCE格栅膜,白膜 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBMCE-4547S | MCE格栅膜,白膜 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBMCE-2250S | MCE格栅膜,白膜 | 50mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBMCE-4550S | MCE格栅膜,白膜 | 50mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBWGM-2247 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 未灭菌 | 50 |
| MBWGM-4547 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 未灭菌 | 50 |
| MBWGM-2250 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.22μm | 未灭菌 | 50 |
| MBWGM-4550 | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 50mm | 0.45μm | 未灭菌 | 50 |
| MBWGM-2247SC | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.22μm | 连片包装 | 150 |
| MBWGM-4547SC | MCE 格栅膜,白膜黑格 | 47mm | 0.45μm | 连片包装 | 150 |
黑膜,带网格
| 货号 | 材质 | 直径 | 孔径 | 灭菌包装 | 包装(片/盒) |
| MBLGM-2247S | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.22μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBLGM-4547S | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.45μm | 单片独立包装 | 100 |
| MBLGM-2247SC | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.22μm | 连片包装 | 150 |
| MBLGM-4547SC | MCE 格栅膜,黑膜白格 | 47mm | 0.45μm | 连片包装 | 150 |
取膜器
| 货号 | 描述 | 包装 |
| MD01AU | UniFit自动取膜器 | 1 |